Chi partecipa al sorteggio dell'Europa League e le fasce di
Ecco quali squadre parteciperanno al sorteggio della fase a gironi dell'Europa League 2026-2027
13 Gironi • 60 Squadre
| # | Squadra | SP | S | U | N | Gol | TD | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| # | Squadra | SP | S | U | N | Gol | TD | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 |
| # | Squadra | SP | S | U | N | Gol | TD | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
| # | Squadra | SP | S | U | N | Gol | TD | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
| # | Squadra | SP | S | U | N | Gol | TD | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 |
| # | Squadra | SP | S | U | N | Gol | TD | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
| # | Squadra | SP | S | U | N | Gol | TD | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | 5 |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 |
| # | Squadra | SP | S | U | N | Gol | TD | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 |
| # | Squadra | SP | S | U | N | Gol | TD | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 |
| 2 | Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
| # | Squadra | SP | S | U | N | Gol | TD | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
| # | Squadra | SP | S | U | N | Gol | TD | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | 5 |
| 3 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
| # | Squadra | SP | S | U | N | Gol | TD | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | Squadra | SP | S | U | N | Gol | TD | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
| 2 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 4 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 5 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
| 6 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 |
| 7 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
| 8 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 3 |
| 9 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
| 10 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
| 11 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
| 12 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |

Steve Clarke ha annunciato le sue dimissioni da allenatore della Scozia dopo la mancata qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale, una decisione che aveva già pianificato.

Il Mondiale 2026 ha dimostrato il notevole successo del calcio africano, con tutte le squadre tranne una che avanzano oltre la fase a gironi, a differenza delle difficoltà affrontate dall'Asia.

Gli USA affrontano la Bosnia ed Erzegovina negli ottavi di finale della Coppa del Mondo, puntando a un percorso profondo dopo una buona fase a gironi. Giocatori chiave come Christian Pulisic sono attesi protagonisti per evitare un clamoroso fallimento.

La Repubblica Democratica del Congo ha ottenuto una vittoria storica contro l'Uzbekistan, assicurandosi così per la prima volta il passaggio al turno ad eliminazione diretta della Coppa del Mondo.

Steve Clarke si è dimesso dal suo ruolo di allenatore della Scozia dopo la conferma dell'uscita della squadra dalla fase a gironi del Mondiale.

L'Uruguay è stata eliminata dal Mondiale 2026 subendo una sconfitta umiliante contro la Spagna. Analizziamo cosa è andato storto nel percorso della squadra di Bielsa.
La Svizzera e il Canada avanzano ai sedicesimi di finale del Mondiale 2026, con la Svizzera che vince 2-1. È la prima volta nella storia del Canada che avanza oltre la fase a gironi.
Le nuove regole sui criteri di spareggio e l'introduzione di una classifica delle terze classificate nel Mondiale 2026 hanno sollevato preoccupazioni riguardo all'equità nella fase a gironi, poiché alcune squadre potrebbero non avere nulla per cui lottare, mentre altre combatteranno per la sopravvivenza.

La Scozia ha ottenuto una vittoria sofferta per 1-0 contro Haiti nella sua partita di apertura ai Mondiali, un passo importante verso la possibilità di avanzare per la prima volta nella storia oltre i gironi.